Stand: März 2026
Abteilungsvorstand
| Name | Mobil | ||
| Abteilungsleiter | Marcel Peters | 0162 925 863 6 |
|
| Stv. Abteilungsleiter | Stefan Puttmann | 0176 225 418 32 | |
| Fußballobmann Herren | Frank Bielfeldt | 0178 550 487 4 | |
| Kassenwartin | Katja Puttmann | 0176 492 985 30 | |
| Jugendleiterin | Emelie Dieske | 0157 846 328 37 | |
| Schiedsrichterobmann | Marc-Calvin Prey | 0176 438 974 07 | |
| Sportwart | Uwe Hoffmann | 0157 845 604 47 | |
| Schriftführerin | Vanessa Witt | 0172 986 614 7 | |
| 1. Beisitzer | Leon Prange | 0176 611 003 83 | |
| 2. Beisitzer | Sam Holz | 0160 189 499 2 | |
| 3. Beisitzer | Jannis Franke | 0172 973 011 7 |
Jugendausschuss
| Name | Mobil | ||
| Jugendleiterin | Emelie Dieske | 0157 846 328 37 | |
| Stv. Jugendleiter | Jona Wolff | 0177 228 016 8 | |
| Jugendsprecher*in | n/n | n/n | n/n |
| Spielwart | Finn-Ole Cornils | 0176 439 458 91 | |
| Schriftführerin | Simone Gutt-Medoch | 0172 958 935 5 |